Nos tarifs 2018
Tarifs au 1er janvier 2018 :
ADULTE | JEUNE | ETUDIANT | FAMILLE | |
Carte MJC | 13.00€ | 13.00€ | 13.00€ | 13€ pour la 1ère personne, 11€ pour la 2ème, 9€ pour la 3ème, 6€ pour la 4ème personne |
Taxe adhérents non Vaudais | 15.00€ | 15.00€ | 15.00€ | 1 taxe de 15€ pour la 1ère personne, 10€ pour la 2ème, 5€ pour la 3ème, 0 ensuite |
Licence FFVoile | 56.00€ | 28.00€ | 56.00€ | 1 licence par personne navigante |
Cotisation section voile | 81.00€ | 54.00€ | 61.00€ | 95 € + 8,00 € par personne à partir de la 3ème personne |
Total Vaudais | 150,00€ | 95,00€ | 130,00€ | Suivant la famille. Nous consulter. |
Total non Vaudais | 165.00€ | 110.00€ | 145.00€ | Suivant la famille. Nous consulter. |
Jeune: Moins de 18 ans.
Etudiant: Carte exigée.
L'assurance liée à la licence FFV couvre le licencié en compétition et dans les activités de loisir.
La carte MJC couvre l'adhérent dans le cadre des activités effectuées sur le site de la base nautique du CNVV
Fiches d'inscriptions et plus d'informations disponibles au club, venez nous voir pour vous inscrire!
Date de création : 30/12/2014 18:13